技術文章
競道為您提完整的縣食品安全檢測機構整合方案即食品安全快檢實驗室設備列表并為您配備全套與之相關的實驗儀器,免去您東奔西跑到處砍價還未必得到*的煩惱,讓您用更多的優(yōu)惠價格買到更放心質量更加過硬的好儀器,并且儀器售后也全由競道廠家承擔,免去了您很多關于售后問題的困擾,競道科技位于山東濰坊,您可實地考察生產(chǎn)廠房,您的信賴,儀器的質量,老百姓的餐桌安全是競道人一直努力的目標。
項目 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 功能 |
1 | 農(nóng)yao殘留速測儀 | FT-NC24 | 主要用于蔬菜、水果、茶葉、糧食、農(nóng)副產(chǎn)品等食品中有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)yao殘留的快速檢測,一次性可檢測24個樣品 |
2 | 多功能食品安全檢測儀 | FT-SP60 | 檢測項目: |
3 | 獸藥殘留檢測儀 | FT-SY | 檢測項目:鹽酸ke倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等違禁藥物,水產(chǎn)品中的孔雀石綠、磺 胺類、硝基呋喃類、沙星類藥物等違禁添加物,及黃qu霉毒素B1、豬偽狂犬病毒、豬偽狂犬病毒gE蛋白、豬圓環(huán)病毒、豬乙型腦炎病毒、孔雀石綠、豬口蹄疫 3ABC蛋白、豬口蹄疫病毒IgG、豬細小病毒、雞禽流感等定性和定量快速檢測;并可升擴充新的檢測項目或動物疫病檢測項目; |
4 | 食用油品質檢測儀 | FT-SYP | 用于煎炸各種食品的植物油、動物油及精煉油中的性組分的測定 |
5 | ATP熒光檢測儀 | FT-ATP | 可用于物體表面及操作人員手等表面潔凈度以及微生物數(shù)量的快速測定的設備 |
6 | 抗生素檢測儀 | FT-KSS | 可定性或者定量檢測抗生素類、磺胺類、呋喃類和激素類等獸藥殘留,儀器內(nèi)置吸光度法、系數(shù)濃度法、標準濃度法、多點標準法、標準直線法、+/-單限檢測、-/O/+雙線檢測、等檢測、列減法等計算方法 |
7 | 離心機 | KA-1000 | 轉速:4000rpm 離心力:2220xg 尺寸:330x300x280mm |
8 | 水浴鍋 | HH-1 | 規(guī)格形式:單孔 數(shù)顯控溫 尺寸:150*150*115 |
9 | 超純水機 |
| 出水量5L/H以上;電壓220V |
10 | 振蕩器 |
| 無調(diào)速 轉速: (轉/分):3000 工作方式:連續(xù) 工作臺直徑(mm):55 工作臺材質 :橡膠 功率(W);40 電壓:220V |
11 | 冰箱 | 品牌不限 | 國家能效等2;容積不低于300升 |
12 | 粉碎機 |
| 電壓:220V;頻率:50HZ 功率:260W;配40、60目篩子各2個 |
13 | 電腦 | 品牌不限 | CPU:AMD4核,主頻不低于2.5G,內(nèi)存4G,硬盤500G |
14 | 分析天平 |
| 量程不小于100g,精密度為0.01g |
15 | 肉類水分檢測儀 | FT-RS | 主要用于快速豬肉、牛肉、雞肉等動物肉類水分含量,從而判斷所測樣品是否為注水肉,該儀器設計精巧,單手可持,儀器可根據(jù)測定對象的品種,設定相應的判斷標準值 |
16 | 空調(diào) | 品牌不限 | 國家能效等:2以上,壁掛式空調(diào) |
17 | 超聲波清洗機 | 風途定制 | 儀器尺寸:325×180×280(mm) 2、清洗槽內(nèi)尺寸:300×150×150(mm) 3、容量:6L 4、超聲頻率:40KHz 5、超聲功:150W 6、加熱功率:400W 超聲波清洗器 產(chǎn)品特點: 1.10-80度控溫清洗功能,1-20min定時清洗功能。 2.電源220V、50HZ,工作頻率40KHz。 3.超聲電功率200W,清洗容量6.5L. 4.要求粘在器壁上的粉子經(jīng)過超聲超下來減少收率損失。 5.磨口瓶塞等打不開時用升溫超聲能將其打開。
|
18 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 風途定制 | 電源電壓:AC220V 50HZ 控溫范圍: RT+5~65℃ 恒溫波動度:±0.5℃ 溫度分辨率:0.2℃ 輸入功率: 250W 工作室尺寸W×D×H(mm):360×360×420 外形尺寸W×D×H(mm):475×460×695 公稱容積:50L 載物托架(標配):2pcs 定時范圍: 1~9999min 性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度30℃,環(huán)境濕度50%RH。 |
19 | 操作臺 | 風途定制 | 1、 結 構: 鋼木結構(C型鋼架結構形式);尺寸:750mm*800mm*6000mm 14、環(huán)保材質,使用壽命10年以上。 |
20 | 氮吹儀 |
| 主要用于大批量樣品的濃縮或制備 |