技術(shù)文章
燈桿氣象傳感器【競(jìng)道提供】一體式氣象傳感器溫度氣象傳感器公司【品牌|生產(chǎn)廠家|公司|型號(hào)】
燈桿氣象傳感器【競(jìng)道提供】一體式氣象傳感器溫度氣象傳感器公司生產(chǎn)廠家選擇競(jìng)道,競(jìng)道出品,保證精品。
燈桿氣象傳感器【競(jìng)道提供】一體式氣象傳感器溫度氣象傳感器公司型號(hào)為JD-WQX12,可定制參數(shù),滿足您的各項(xiàng)需求。
燈桿氣象傳感器【競(jìng)道提供】一體式氣象傳感器溫度氣象傳感器公司*。競(jìng)道廠家無套路直供,每天都是雙十一。實(shí)力保證,質(zhì)量保證。
燈桿氣象傳感器【競(jìng)道提供】一體式氣象傳感器溫度氣象傳感器公司品牌選擇競(jìng)道,競(jìng)道品牌質(zhì)量保證,實(shí)力保證,誠心經(jīng)營。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用的傳感技術(shù)實(shí)時(shí)測(cè)量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護(hù),不需現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)
采用ASA工程塑料室外應(yīng)用常年不變色
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣象監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航、空機(jī)場(chǎng)、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100、%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | PM2.5 PM10:激光法測(cè)量; CO、SO2、NO2、O3:電化學(xué)原理; 風(fēng)速、風(fēng)向:超聲波原理; 降雨量:光學(xué)原理; |
供電范圍 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信號(hào)輸出 | 默認(rèn)485輸出,MODBUS協(xié)議 可擴(kuò)展功能:GPS定位 |
可擴(kuò)展參數(shù) | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數(shù)、紫外輻射指數(shù)、噪聲等輸出等 |
工作環(huán)境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH |
安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 |
殼體材質(zhì) | ASA材質(zhì) |
防護(hù)等 | IP65 |
增加功能 | 可增加數(shù)據(jù)采集器(網(wǎng)口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監(jiān)測(cè)站型; 可增加B/S架構(gòu)軟件平臺(tái)、手機(jī)APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品接線定義
JD-WQX12型大氣污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |